| TAMANHO | COMPRIMENTO DO PÉ (CM) | EQUIVALÊNCIA DE IDADE |
| 13-14 | ||
| 15-16 | ||
| 17-18 | ||
| 19-20 | ||
| 21-22 | ||
| 23-25 | ||
| 26-28 | ||
| 29-31 | ||
| 32-34 | ||
| 35-37 | ||
| 38-40 |
Featured collection

| TAMANHO | COMPRIMENTO DO PÉ (CM) | EQUIVALÊNCIA DE IDADE |
| 13-14 | ||
| 15-16 | ||
| 17-18 | ||
| 19-20 | ||
| 21-22 | ||
| 23-25 | ||
| 26-28 | ||
| 29-31 | ||
| 32-34 | ||
| 35-37 | ||
| 38-40 |
Featured collection